Obdelava Naravnega Kamna Klavdij Humar s.p. opravlja dejavnost obdelava naravnega kamna s sedežem v občini Kanal ob Soči. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Levpa 042B, Levpa, 5214 Kal nad Kanalom, vpis v register pa sega v 8. 10. 2015. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 23.700 je obdelava naravnega kamna.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Obdelava naravnega kamna · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 23.700 | SKD · glavna dejavnost | Obdelava naravnega kamna | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-5214 | Poštno območje | Kal nad Kanalom · Levpa | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0,1 oseb in ustvarilo 21.496 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 5078 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA (visoka: stabilnost in zanesljivost).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 13.035 | 28.090 | 21.496 |
| Celotni odhodki | 10.225 | 19.954 | 16.418 |
| Čisti poslovni izid | 2810 | 8136 | 5078 |
| EBITDA | 2973 | 8136 | 5307 |
| Kapital | 9796 | 12.663 | 15.801 |
| Sredstva | 10.296 | 13.233 | 16.423 |
| Prihodki na zaposlenega | — | — | 268.706 |
| Število zaposlenih | 0 | 0 | 0,1 |
| Povprečna bruto plača | — | — | 1588 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | HUMAR KLAVDIJ |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Registrski organAJPES, izpostava Nova Gorica
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 14. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 16.203 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 8680 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 500 | 480 | 2154 | 65 | 1991 | 2333 | 8680 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| KS LOKOVEC | 8680 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| KS LOKOVEC | 8680 | 53,6 % |
| Občina Kanal ob Sočiobčina | 7452 | 46 % |
| MDDSZ | 71 | 0,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Obdelava Naravnega Kamna Klavdij Humar, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Kanal ob Soči 5214
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Kanal | drugo | Kal nad Kanalom | 5089018003 | 5214 | Aktivno | Odpri → |
| VVV & V Sečnja, Spravilo In Manipulacija Z Žaganim Lesom Kolmančič Vladimir s.p. | s. p. | Kal nad Kanalom | 1471732000 | 5214 | Aktivno | Odpri → |
| GIGozdarstvo, Izkopi In Prevozi, Primož Šuligoj s.p. | s. p. | Kal nad Kanalom | 6782515000 | 5214 | Aktivno | Odpri → |
| SSStoritve Servisiranje Kmetijske In Gradbene Mehanizacije Česnik Uroš s.p. | s. p. | Kal nad Kanalom | 3116077000 | 5214 | Aktivno | Odpri → |
| BGBanut, Gradbene Storitve, Alan Šuligoj s.p. | s. p. | Kal nad Kanalom | 9551166000 | 5214 | Aktivno | Odpri → |
| ACAlpacem Cement, d.d. | d. d. | Anhovo | 5043816000 | 5210 | Aktivno | Odpri → |
| PSPlastik Si, Proizvodnja Plastičnih Izdelkov, d.o.o. | d. o. o. | Kanal | 2193418000 | 5213 | Aktivno | Odpri → |
